2ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
δείτε ποιοι κέρδισαν τις ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣΣτα αποτελέσματα σημειώνονται με χρώματα οι προκριθέντες για τα τελικά σχολικά της Αττικής
Με μπλε οι τρεις πρώτοι
Με κόκκινο ο πρώτος της Νέας Ιωνίας
Με πράσινο το πρώτο κορίτσι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Pts | Res. | SB |
1 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 ΠΕΥΚΗΣ | 3½ | 0 | 7,50 |
2 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (ΓΑΛΑΤΣΙ) | 3 | 0 | 5,00 |
3 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΑ | 3 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | 2,50 |
4 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1½ | 0 | 2,50 |
5 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΟΝΙΟΣ (ΓΑΛΑΤΣΙ) | 0 | 0 | 0,00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Gr | Pts | Res. | BH. | BH. |
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΓ.ΙΩΣΗΦ (ΠΕΥΚΗ) | Α | 5 | 0 | 13½ | 9 |
2 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2 ΠΕΥΚΗΣ | Α | 4 | 0 | 15½ | 8½ |
3 | ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΟΥΚΑ (ΠΕΥΚΗ) | Α | 3½ | 0 | 17 | 9½ |
4 | ΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Α | 3½ | 0 | 15½ | 9 |
5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α | 3½ | 0 | 15 | 9 |
6 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α | 3½ | 0 | 13½ | 7½ |
7 | ΠΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Α | 3½ | 0 | 13 | 8 |
8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α | 3 | 0 | 15 | 9 |
9 | ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 34 ΑΘΗΝΩΝ | Α | 3 | 0 | 13½ | 8 |
10 | ΛΥΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 88 ΑΘΗΝΩΝ | Α | 3 | 0 | 9½ | 6 |
11 | ΑΦΡΑΤΕΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Α | 2½ | 0 | 13½ | 8 |
12 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Α | 2½ | 0 | 13 | 8½ |
13 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α | 2½ | 0 | 12½ | 8 |
14 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Α | 2½ | 0 | 11½ | 7 |
15 | ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Α | 2½ | 0 | 11½ | 7 |
16 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Α | 2½ | 0 | 11½ | 7 |
17 | ΣΑΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α | 2½ | 0 | 10½ | 6 |
18 | ΜΑΔΙΤΣΗ ΝΙΚΗ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Α | 2½ | 0 | 8½ | 4½ |
19 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΕΛΛΗ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α | 2 | 0 | 15 | 9 |
20 | ΑΘΗΑΙΝΙΤΟΥ ΗΡΩ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α | 2 | 0 | 12 | 7½ |
21 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Α | 2 | 0 | 10 | 5½ |
22 | ΓΚΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ | 7 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Α | 2 | 0 | 9½ | 6 |
23 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α | 1½ | 0 | 13½ | 8 |
24 | ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Α | 1½ | 0 | 13 | 7½ |
25 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α | 1½ | 0 | 10½ | 7 |
26 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α | 1 | 0 | 13½ | 8 |
27 | ΠΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 34 ΑΘΗΝΩΝ | Α | 1 | 0 | 9 | 5½ |
28 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Α | 0 | 0 | 10½ | 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Gr | Pts | Res. | BH. | BH. |
1 | ΙΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 4½ | 0 | 17 | 11 |
2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Β | 4½ | 0 | 13½ | 8½ |
3 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Β | 4 | 0 | 16½ | 9½ |
4 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Β | 4 | 0 | 15 | 8½ |
5 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 4 | 0 | 13 | 8½ |
6 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ (ΦΙΛΟΘΕΗ) | Β | 3½ | 0 | 17½ | 11½ |
7 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜ. (Ν. ΙΩΝΙΑ) | Β | 3½ | 0 | 16½ | 9½ |
8 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Β | 3½ | 0 | 15 | 9 |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3½ | 0 | 12 | 7½ | |
10 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 3½ | 0 | 11½ | 7½ |
11 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Β | 3 | 0 | 14 | 9 |
12 | ΠΑΠΑΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 1 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 3 | 0 | 13½ | 8 |
13 | ΝΤΑNΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 3 | 0 | 13½ | 8 | |
14 | ΣTΑΘΩΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 0 | 13 | 8 | |
15 | ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 3 | 0 | 13 | 7½ |
16 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 3 | 0 | 8½ | 5½ |
17 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 ΠΕΥΚΗΣ | Β | 2½ | 0 | 15 | 9½ |
18 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2½ | 0 | 13½ | 8½ | |
19 | ΜΩΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 7 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 2½ | 0 | 13½ | 8 |
20 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΖΑΝΕΤΟΣ | 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2½ | 0 | 13½ | 7½ | |
21 | ΣΑΡΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4 ΠΕΥΚΗΣ | Β | 2½ | 0 | 12 | 8 |
22 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 2½ | 0 | 6½ | 4½ |
23 | ΓΚΕΝΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 2 | 0 | 13½ | 8½ |
24 | ΣΑΝΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2 | 0 | 13 | 8 | |
25 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | Β | 2 | 0 | 13 | 7½ |
26 | ΦΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 34ο ΑΘ. (Ν. ΙΩΝΙΑ) | Β | 2 | 0 | 12 | 7 |
27 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 2 | 0 | 10 | 6½ |
28 | ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 0 | 8½ | 5½ | |
29 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Β | 1½ | 0 | 11½ | 7 |
30 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1½ | 0 | 11½ | 6½ | |
31 | ΔΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ | 1½ | 0 | 11½ | 6 | |
32 | ΦΟΡΜΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ | 1½ | 0 | 11 | 7 | |
33 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Β | 1½ | 0 | 10½ | 5½ |
34 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 ΑΘΗΝΩΝ | 1½ | 0 | 9½ | 6 | |
35 | ΖΑΒΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ | 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1½ | 0 | 9 | 6 | |
36 | ΚΟΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β | 1 | 0 | 8 | 5 |
37 | ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΨΥΧΙΚΟΥ | 0 | 0 | 13 | 7½ | |
38 | ΠΛΕΜΕΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Β | 0 | 0 | 12½ | 7½ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Gr | Pts | Res. | BH. | BH. |
1 | ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΥΚΑ | 4½ | ½ | 17½ | 10½ | |
2 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 ΠΕΥΚΗΣ | Γ | 4½ | ½ | 14½ | 9 |
3 | ΚΥΡΙΜΛΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 4 | 0 | 14½ | 8½ |
4 | ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΕΣΗ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ) | Γ | 4 | 0 | 11 | 7 |
5 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 3½ | 0 | 15 | 9 |
6 | ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3½ | 0 | 14½ | 9 | |
7 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γ | 3½ | 0 | 12½ | 7½ |
8 | ΒΕΡΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 3 | 0 | 15 | 9½ | |
9 | ΑΘΗΑΙΝΙΤΟΥ ΙΑΣΜΗ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Γ | 3 | 0 | 15 | 9 |
10 | ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Γ | 3 | 0 | 13½ | 8½ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 3 | 0 | 12½ | 7½ |
12 | ΜΑΝΡΟΥΚΑΣ ΑΚΗΣ | ΙΟΝΙΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ) | Γ | 3 | 0 | 11 | 6½ |
13 | ΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 34 ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 0 | 11 | 6½ | |
14 | ΡΑΜΜΑ ΑΡΗΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 3 | 0 | 9 | 6 | |
15 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 2½ | 0 | 15½ | 10 | |
16 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 2½ | 0 | 12½ | 7 | |
17 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2½ | 0 | 12 | 8 | |
18 | ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 2½ | 0 | 9 | 5½ |
19 | ΚΟΥΛΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 0 | 13 | 8 | |
20 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 0 | 12 | 7½ | |
21 | ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 0 | 10½ | 6½ | |
22 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | Γ | 2 | 0 | 9½ | 4½ |
23 | ΠΑΣΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΙΜ | Γ | 1½ | 0 | 15½ | 8½ |
24 | ΜΑΝΩΛΗ ΜΙΡΑΝΤΑ | 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1½ | 0 | 13½ | 8½ | |
25 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 1½ | 0 | 11½ | 7½ |
26 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 1½ | 0 | 11½ | 7 | |
27 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γ | 1 | 0 | 12 | 6½ |
28 | ΒΟΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 1 | 0 | 10 | 5½ |
29 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 34 ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 9 | 6 | |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γ | ½ | 0 | 12½ | 7½ |
31 | ΣΙΑΤΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Γ | 0 | 0 | 11½ | 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Gr | Pts | Res. | BH. | BH. |
1 | ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Δ | 5 | 0 | 11 | 7 |
2 | ΜΠΑΛΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 4½ | ½ | 17 | 10 |
3 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 4½ | ½ | 15½ | 9 |
4 | ΘΕΜΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Δ | 4 | 0 | 14 | 8 |
5 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 ΠΕΥΚΗΣ | Δ | 4 | 0 | 13½ | 7½ |
6 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 4 | 0 | 12 | 8½ |
7 | ΚΑΓΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 3 | 0 | 18½ | 11 |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3 ΠΕΥΚΗΣ | Δ | 3 | 0 | 17½ | 10 |
9 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 ΠΕΥΚΗΣ | Δ | 3 | 0 | 16 | 10 |
10 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 2 ΠΕΥΚΗΣ | Δ | 3 | 0 | 15 | 9 |
11 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Δ | 3 | 0 | 13 | 8 |
12 | ΔΑΜΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Δ | 3 | 0 | 12½ | 7 |
13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 ΠΕΥΚΗΣ | Δ | 3 | 0 | 12 | 7½ |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Δ | 3 | 0 | 12 | 7 |
15 | ΤΣΕΤΣΜΕΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 3 | 0 | 9 | 5½ |
16 | ΧΑΧΜΟΥΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 3 | 0 | 8½ | 4½ |
17 | ΦΡΕΣΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | 34 ΑΘ | Δ | 2½ | ½ | 14½ | 7½ |
18 | ΜΕΤΖΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 34 ΑΘ. | Δ | 2½ | ½ | 10½ | 6 |
19 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 250 Α (ΓΑΛΑΤΣΙ) | Δ | 2 | 0 | 13½ | 8 |
20 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Δ | 2 | 0 | 13 | 7½ |
21 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 2 | 0 | 12½ | 7½ |
ΧΙΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 2 | 0 | 12½ | 7½ | |
23 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 2 | 0 | 12 | 7 |
24 | ΜΕΤΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ34 | 34 ΑΘ. | Δ | 2 | 0 | 11½ | 6 |
25 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 2 | 0 | 8 | 4½ |
26 | ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 34 ΑΘ | Δ | 2 | 0 | 7 | 4 |
27 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΚΑΒΗ | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | Δ | 1 | 0 | 14½ | 7½ |
28 | ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 1 | 0 | 12 | 7½ |
29 | ΓΚΕΝΑΣ ΦΩΤΗΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 1 | 0 | 11 | 6½ |
30 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Δ | 1 | 0 | 10½ | 6 |
31 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 1 | 0 | 9½ | 6 |
32 | ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 0 | 0 | 12½ | 6 |
33 | ΚΑΔΕΝΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | 2 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Δ | 0 | 0 | 10½ | 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Gr | Pts | Res. | BH. | BH. |
1 | ΛΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 11 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Ε | 4½ | 0 | 16½ | 9½ |
2 | ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ (ΓΑΛΑΤΣΙ) | Ε | 4½ | 0 | 15 | 9 |
3 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2 ΠΕΥΚΗΣ | Ε | 4 | 0 | 14 | 8 |
4 | ΠΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ε | 4 | 0 | 14 | 8 |
5 | ΚΟΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Ε | 4 | 0 | 13 | 7½ |
6 | ΣΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ε | 3½ | 0 | 14½ | 9 |
7 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ (ΦΙΛΟΘΕΗ) | Ε | 3 | 0 | 17½ | 11½ |
8 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ε | 3 | 0 | 15 | 8½ |
9 | ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ε | 3 | 0 | 14½ | 8½ |
10 | ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Ε | 3 | 0 | 13 | 7½ |
11 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Ε | 3 | 0 | 12½ | 7 |
12 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ε | 3 | 0 | 12½ | 6½ |
